Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Υλικό: | Γαλβανισμένο καλώδιο σιδήρου | Άνοιγμα: | 6*8,8*10,10*12cm, κ.λπ. |
---|---|---|---|
Μετρητής καλωδίων: | 2.0mm5.0mm | Εκτατή δύναμη: | 35-55kg/m2 |
Λειτουργία: | Gabion matresses, διατηρώντας τοίχος | Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Αντιδιαβρωτικός, εύκολα συγκεντρωμένος |
Επισημαίνω: | Καυτό βυθισμένο γαλβανισμένο πλέγμα καλωδίων Gabion,Καυτό βυθισμένο γαλβανισμένο πλέγμα Gabion |
Καυτός βυθισμένος γαλβανισμένος βράχος που γεμίζουν/πέτρινα καλάθια κλουβιών/Gabion
Περιγραφή καλαθιών Gabion
Ονομασμένη πεδίων Gabion επίσης καλάθι gabion, βαρύ εξαγωνικό πλέγμα, γεμισμένο βράχος κλουβί gabion, διατηρώντας τοίχος για την προστασία κ.λπ., φιαγμένη από γαλβανισμένο καλώδιο, ντυμένο PVC καλώδιο.
1.material: χαμηλός σίδηρος wireQ195 άνθρακα
2.wire μετρητής: 2.0mm--5.0mm
3.hole μέγεθος: 60*80,80*100,100*120,120*150
4.mesh μέγεθος: 2*1*1m, 3*1*1m, 2*1*0.5m, 3*1*0.3m ή ως απαίτηση πελατών
5.surface επεξεργασία: ήλεκτρο που γαλβανίζεται, καυτός που βυθίζεται γαλβανισμένος
6.application: προστασία πτώσης βράχου, τοίχος gabion, gabion matresses, προστασία οδοστρωμάτων.
Πλεονεκτήματα καλαθιών Gabion
πρόληψη διάβρωσης, eletrostatic πρόληψη, αντίσταση ηλικίας, διάβρωση-αντίσταση, συμπιεστική αντίσταση, sheaving αντίσταση και βελτίωση της προστατευτικής λειτουργίας στο ιδιαίτερα μολυσμένο περιβάλλον. Αυτό το είδος πλέγματος χρησιμοποίησε κυρίως στον ποταμό, η θάλασσα και μόλυνε ιδιαίτερα την περιοχή.
Προδιαγραφή καλαθιών Gabion
Άνοιγμα (χιλ.) | Καλώδιο πλέγματος (χιλ.) | Καλώδιο Selevage (χιλ.) | Δέσιμο του καλωδίου (χιλ.) | Ανώτατο πλάτος (μ) |
60x80 | 2.03.0mm | 3.04.0mm | 2.2mm | 4m |
80x100 | 2.03.0mm | 3.04.0mm | 2.2mm | 4m |
80x120 | 2.03.0mm | 3.04.0mm | 2.2mm | 4m |
100x120 | 2.03.0mm | 3.04.0mm | 2.2mm | 4m |
100x150 | 2.03.0mm | 3.04.0mm | 2.2mm | 4m |
120x150 | 2.03.0mm | 3.04.0mm | 2.2mm | 4m |
Μήκος (μ) | Πλάτος (μ) | Heigh (μ) | Διάφραγμα | Volum | Ανοχή |
2.0 | 1.0 | 0,3 | 1 | 0,6 |
Μήκος: +/-3% Πλάτος: +/-5% Heigh: +/-5% |
3.0 | 1.0 | 0,3 | 2 | 0,9 | |
4.0 | 1.0 | 0,3 | 3 | 1.2 | |
2.0 | 1.0 | 0,5 | 1 | 1.0 | |
3.0 | 1.0 | 0,5 | 2 | 1.5 | |
4.0 | 1.0 | 0,5 | 3 | 2.0 | |
1.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1.0 | |
1.5 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1.5 | |
2.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 2.0 | |
3.0 | 1.0 | 1.0 | 2 | 3.0 | |
4.0 | 1.0 | 1.0 | 3 | 4.0 |
Εφαρμογή καλαθιών Gabion
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Amanda
Τηλ.:: 008618812186661
Φαξ: 86-318-7615090