|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Υλικό: | πιάτο ανοξείδωτου, πιάτο αλουμινίου, κοινό πιάτο άνθρακα | Σχήμα οπών: | Διαμάντι/εξαγωνικός |
---|---|---|---|
LWD: | 25mm-100mm | SWD: | 10mm-50mm |
Βάρος: | 0.7kg-30kg/㎡ | Πάχος: | 0,3mm-8mm |
Διαδικασία: | Κοπή, Punching | Επιφανειακή επεξεργασία: | Καυτός που βυθίζεται γαλβανισμένος, σκόνη που ντύνεται |
Χρήση: | Κατασκευή, πρόσοψη οικοδόμησης, φρουρά, φίλτρο καθαρό | Μάρκα: | Yuanhai |
Τόπος καταγωγής: | Επαρχία Hebei, Κίνα | Πιστοποίηση: | ISO9001:2015 |
Επισημαίνω: | επεκταθε'ν ο ISO πλέγμα καλωδίων μετάλλων,η σκόνη έντυσε το επεκταθε'ν πλέγμα καλωδίων μετάλλων,εκτάσιμο πλέγμα χάλυβα σκαλών βημάτων πλατφορμών |
Αυτό...Χάλυβα, χάλυβα, χάλυβα, χάλυβα, χάλυβαέχει σχεδιαστεί για σκάλες σκαλοπάτι, προσφέρει αντοχή, ασφάλεια και εξαιρετική ορατότητα.διασφάλιση σταθερής ποιότητας και απόδοσης.
Λ.Υ.Μ. | Σ.Ο.Μ. | Διάμετρος ράβδου | Διάμετρος ράβδου | Περίπου Kg/m2 |
---|---|---|---|---|
6.05 | 3.38 | 0.8 | 0.5 | 2.1 |
10.24 | 5.84 | 0.8 | 0.5 | 1.2 |
10.24 | 5.84 | 1.2 | 0.9 | 3.2 |
14.27 | 5.84 | 1.2 | 0.9 | 3.2 |
19.05 | 7.42 | 1.2 | 0.9 | 3.4 |
5.8 | 3.5 | 0.8 | 0.6 | 2.1 |
19 | 7.4 | 1.7 | 1.0 | 3.4 |
30.5 | 11.7 | 2.4 | 1.6 | 4.9 |
30.5 | 11.7 | 2.4 | 1.2 | 3.8 |
38 | 16.5 | 2.2 | 1.6 | 3.4 |
50.8 | 22.5 | 2.5 | 2.5 | 4.4 |
50.8 | 22.5 | 3 | 1.6 | 3.4 |
50.8 | 22.5 | 3.9 | 3 | 8.1 |
50.8 | 22.5 | 3.1 | 3 | 6.5 |
76.2 | 33.9 | 3.5 | 3 | 4.9 |
85.7 | 40.6 | 3.2 | 3 | 3.7 |
101.6 | 50.8 | 5 | 3 | 4.7 |
101.6 | 50.8 | 3.4 | 3 | 3.1 |
114.3 | 39.3 | 4.6 | 3 | 5.4 |
200 | 75 | 6.3 | 3 | 3.6 |
Το διευρυμένο μεταλλικό μας δίχτυ προσφέρει ευέλικτες εφαρμογές με τα κομψά σχήματά του και την ισχυρή ικανότητα επεξεργασίας.:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Amanda
Τηλ.:: 008618812186661
Φαξ: 86-318-7615090